📝 Wiki Blog
📝 Wiki Blog
Im Wiki Blog werden die Wiki Artikel chronologisch aufgeführt.
📈 Wiki Analytics
Analysis Progress
Log analysed in %
Top Page URLs
Meistbesuchte Seiten in 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | home | 2180 | 11.82% |
2 | wiki/start-auf-dem-server | 1037 | 5.62% |
3 | wiki/regionen/hellern-city | 520 | 2.82% |
4 | wiki/pvp/estadio-santiago-de-lume | 505 | 2.74% |
5 | wiki/gebaeude/tasty-pumpkin-bar | 459 | 2.49% |
6 | wiki/eisenbahnen/end-end-village-portal | 447 | 2.42% |
7 | wiki/sightseeing/monument | 444 | 2.41% |
8 | wiki/blog | 443 | 2.40% |
9 | wiki/eisenbahn-betriebe/derlemue-bahn-infra | 425 | 2.30% |
10 | wiki/sightseeing/die-feuerstufen | 424 | 2.30% |
11 | wiki/eisenbahn-betriebe/sunshi-bahn | 401 | 2.17% |
12 | wiki/admins/derlemue | 376 | 2.04% |
13 | wiki/portale | 368 | 2.00% |
14 | wiki/portale/portal-n-s-o-w | 350 | 1.90% |
15 | wiki/oekonomie | 342 | 1.85% |
16 | wiki/wiki | 339 | 1.84% |
17 | wiki/sightseeing/oktaeder | 337 | 1.83% |
18 | wiki/regionen/far-east-project | 336 | 1.82% |
19 | wiki/gebaeude/spawn-house | 320 | 1.74% |
20 | wiki/eisenbahn-betriebe/derlemue-bahn | 315 | 1.71% |
21 | wiki/regionen/spawn-village | 301 | 1.63% |
22 | sidebar | 262 | 1.42% |
23 | wiki/portale/portal-nether-end | 258 | 1.40% |
24 | wiki/portale/portal-ost | 249 | 1.35% |
25 | wiki/servermap | 238 | 1.29% |
26 | wiki/admins/sunshi91 | 234 | 1.27% |
27 | wiki/eisenbahnen | 224 | 1.21% |
28 | wiki/portale/portal-nord | 216 | 1.17% |
29 | wiki/gebaeude/seaside-appartments | 209 | 1.13% |
30 | wiki/portale/portal-west | 204 | 1.11% |
Top Referrers
Größte Referrer in 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | https://wiki.s.lemue.org/ | 221 | 32.08% |
2 | https://www.google.com/ | 123 | 17.85% |
3 | http://wiki.s.lemue.org | 92 | 13.35% |
4 | https://wiki.s.lemue.org/doku.php | 43 | 6.24% |
5 | https://mc.lemue.org/ | 39 | 5.66% |
6 | https://lm.facebook.com/ | 30 | 4.35% |
7 | https://l.facebook.com/ | 26 | 3.77% |
8 | http://m.facebook.com | 25 | 3.63% |
9 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:start-auf-dem-server | 20 | 2.90% |
10 | https://minecraft-server.eu/ | 17 | 2.47% |
11 | https://www.google.com/url | 9 | 1.31% |
12 | https://youtube.com/ | 7 | 1.02% |
13 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:pvp:estadio-santiago-de-lume | 6 | 0.87% |
14 | https://search.google.com/ | 4 | 0.58% |
15 | https://www.google.de/ | 4 | 0.58% |
16 | https://wiki.s.lemue.org/bug | 3 | 0.44% |
17 | http://188.245.79.127:81/ | 3 | 0.44% |
18 | https://pm.s.lemue.org/ | 3 | 0.44% |
19 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:status | 2 | 0.29% |
20 | https://wiki.s.lemue.org/start-auf-dem-server | 1 | 0.15% |
21 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:player | 1 | 0.15% |
22 | https://www.facebook.com/ | 1 | 0.15% |
23 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:eisenbahnen:end-end-village-portal | 1 | 0.15% |
24 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:player:xx_zakx | 1 | 0.15% |
25 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:sightseeing:estadio-santiago-de-lume | 1 | 0.15% |
26 | https://l.instagram.com/ | 1 | 0.15% |
27 | https://wiki.s.lemue.org/wiki:regionen:far-east-project | 1 | 0.15% |
28 | https://www.google.co.in | 1 | 0.15% |
29 | https://wiki.s.lemue.org | 1 | 0.15% |
30 | https://wiki.s.lemue.org/server-news | 1 | 0.15% |
Access Summary Day
Statistik der täglichen Zugriffe für 2025-07 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
17 | 2721 | 5.57% | 2166 | 8.37% | 509 | 2.76% | 18 | 1.26% | 849.1 MB | 6.17% |
18 | 12117 | 24.81% | 8785 | 33.93% | 2187 | 11.86% | 140 | 9.82% | 4.3 GB | 32.06% |
19 | 1986 | 4.07% | 1297 | 5.01% | 396 | 2.15% | 103 | 7.23% | 681.1 MB | 4.95% |
20 | 2637 | 5.40% | 1883 | 7.27% | 448 | 2.43% | 43 | 3.02% | 1 GB | 7.58% |
21 | 4893 | 10.02% | 3844 | 14.85% | 992 | 5.38% | 80 | 5.61% | 2 GB | 14.69% |
22 | 3020 | 6.18% | 2349 | 9.07% | 543 | 2.94% | 102 | 7.16% | 1.3 GB | 9.95% |
23 | 1715 | 3.51% | 961 | 3.71% | 463 | 2.51% | 138 | 9.68% | 536.8 MB | 3.90% |
24 | 1967 | 4.03% | 1106 | 4.27% | 607 | 3.29% | 118 | 8.28% | 646.2 MB | 4.69% |
25 | 1336 | 2.74% | 790 | 3.05% | 466 | 2.53% | 140 | 9.82% | 509 MB | 3.70% |
26 | 3319 | 6.80% | 1765 | 6.82% | 1464 | 7.94% | 399 | 28.00% | 1.1 GB | 7.89% |
27 | 13120 | 26.87% | 947 | 3.66% | 10365 | 56.21% | 144 | 10.11% | 608.2 MB | 4.42% |
Access Summary Month
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2025-07 | 4439 | 2354 | 1676 | 130 | 48831 | 25893 | 18440 | 1425 | 13.4 GB |